Immagine non disponibile
Immagine non disponibile per
Colore:
Colore:
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player
Sloggi Go Allround Bralette Bustino Donna
14,00 € con 30 un risparmio percentuale -30% 14,00€
Prezzo consigliato: 20,00 € Prezzo consigliato: 20,00€20,00€
Questo è il prezzo di vendita di un prodotto che viene consigliato da un produttore e che viene fornito da un produttore, fornitore o venditore. Amazon mostra il Prezzo consigliato come prezzo di riferimento a scopo di confronto tra prezzi.
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni
Resi gratuiti
Restituisci questo articolo gratuitamente
Puoi restituire l’articolo entro 30 giorni dalla data in cui l’hai ricevuto, non verranno applicate le spese di spedizione. L’articolo deve essere restituito nuovo e non utilizzato.
Leggi le politiche di reso complete Come restituire questo articolo:
- Vai ai tuoi ordini per iniziare la restituzione
- Stampa l'etichetta di reso
- Spedisci il reso!
Il prezzo è 0,00 € ora con prova gratuita per 7 giorni0,00€
14,00€ dopo prova gratuita di 7 giorni Il prezzo sarà 14,00 € dopo una prova gratuita di 7 giorni 
Spedizione e resi gratuiti. Maggiori informazioni
Resi gratuiti
Restituisci questo articolo gratuitamente
Puoi restituire l’articolo entro 30 giorni dalla data in cui l’hai ricevuto, non verranno applicate le spese di spedizione. L’articolo deve essere restituito nuovo e non utilizzato.
Leggi le politiche di reso complete Come restituire questo articolo:
- Vai ai tuoi ordini per iniziare la restituzione
- Stampa l'etichetta di reso
- Spedisci il reso!
Tabella delle taglie
IT Reggiseni da Donna
Taglia del marchio | Taille IT | Sotto-busto (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|---|
65A | SA | 63 - 67 | 77 - 79 |
65B | SB | 63 - 67 | 79 - 81 |
65C | SC | 63 - 67 | 81 - 83 |
65D | SD | 63 - 67 | 83 - 85 |
65E | SE | 63 - 67 | 85 - 87 |
65F | SF | 63 - 67 | 87 - 89 |
70A | 1A | 68 - 72 | 82 - 84 |
70B | 1B | 68 - 72 | 84 - 86 |
70C | 1C | 68 - 72 | 86 - 88 |
70D | 1D | 68 - 72 | 88 - 90 |
70E | 1E | 68 - 72 | 90 - 92 |
70F | 1F | 68 - 72 | 92 - 94 |
75A | 2A | 73 - 77 | 87 - 89 |
75B | 2B | 73 - 77 | 89 - 91 |
75C | 2C | 73 - 77 | 91 - 93 |
75D | 2D | 73 - 77 | 93 - 95 |
75E | 2E | 73 - 77 | 95 - 97 |
75F | 2F | 73 - 77 | 97 - 99 |
80A | 3A | 78 - 82 | 92 - 94 |
80B | 3B | 78 - 82 | 94 - 96 |
80C | 3C | 78 - 82 | 96 - 98 |
80D | 3D | 78 - 82 | 98 - 100 |
80E | 3E | 78 - 82 | 100 - 102 |
80F | 3F | 78 - 82 | 102 - 104 |
85A | 4A | 83 - 87 | 97 - 99 |
85B | 4B | 83 - 87 | 99 - 101 |
85C | 4C | 83 - 87 | 101 - 103 |
85D | 4D | 83 - 87 | 103 - 105 |
85E | 4E | 83 - 87 | 105 - 107 |
85F | 4F | 83 - 87 | 107 - 109 |
90A | 5A | 88 - 92 | 102 - 104 |
90B | 5B | 88 - 92 | 104 - 106 |
90C | 5C | 88 - 92 | 106 - 108 |
90D | 5D | 88 - 92 | 108 - 110 |
90E | 5E | 88 - 92 | 110 - 112 |
90f | 5F | 88 - 92 | 112 - 114 |
95A | 6A | 93 - 97 | 107 - 109 |
95B | 6B | 93 - 97 | 109 - 111 |
95C | 6C | 93 - 97 | 111 - 113 |
95D | 6D | 93 - 97 | 113 - 115 |
100A | 7A | 98 - 102 | 112 - 114 |
100B | 7B | 98 - 102 | 114 - 116 |
100C | 7C | 98 - 102 | 116 - 118 |
100D | 7D | 98 - 102 | 118 - 120 |
105A | 8A | 103 - 107 | 117 - 119 |
105B | 8B | 103 - 107 | 119 - 121 |
105C | 8C | 103 - 107 | 121 - 123 |
105D | 8D | 103 - 107 | 123 - 125 |
IT Easy Sizing Model Size chart: Body ADAPT, WOW Comfort 2.0, WOW Embrace, GO Ribbed, EVER Fresh Plus
Taglia del marchio | Taille IT | Sotto-busto (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|---|
XS | SA | 63 - 67 | 77 - 79 |
XS | SB | 63 - 67 | 79 - 81 |
XS | SC | 63 - 67 | 81 - 83 |
XS Plus | SD | 63 - 67 | 83 - 85 |
XS Plus | SE | 63 - 67 | 85 - 87 |
XS | 1A | 68 - 72 | 82 - 84 |
XS | 1B | 68 - 72 | 84 - 86 |
S | 1C | 68 - 72 | 86 - 88 |
XS Plus | 1D | 68 - 72 | 88 - 90 |
S Plus | 1E | 68 - 72 | 90 - 92 |
S | 2A | 73 - 77 | 87 - 89 |
S | 2B | 73 - 77 | 89 - 91 |
M | 2C | 73 - 77 | 91 - 93 |
S Plus | 2D | 73 - 77 | 93 - 95 |
M Plus | 2E | 73 - 77 | 95 - 97 |
M | 3A | 78 - 82 | 92 - 94 |
M | 3B | 78 - 82 | 94 - 96 |
M | 3C | 78 - 82 | 96 - 98 |
M Plus | 3D | 78 - 82 | 98 - 100 |
L Plus | 3E | 78 - 82 | 100 - 102 |
M | 4A | 83 - 87 | 97 - 99 |
L | 4B | 83 - 87 | 99 - 101 |
L | 4C | 83 - 87 | 101 - 103 |
L Plus | 4D | 83 - 87 | 103 - 105 |
XL Plus | 4E | 83 - 87 | 105 - 107 |
L | 5A | 88 - 92 | 102 - 104 |
XL | 5B | 88 - 92 | 104 - 106 |
XL | 5C | 88 - 92 | 106 - 108 |
XL Plus | 5D | 88 - 92 | 108 - 110 |
XXL Plus | 5E | 88 - 92 | 110 - 112 |
IT Zero Feel Model Size chart: Top, Bralette, Body & Bra Shirt (Zero Feel, Zero feel Lace & Zero feel Natural)
Taglia del marchio | Taille IT | Sotto-busto (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|---|
XS | SA | 63 - 67 | 77 - 79 |
XS | SB | 63 - 67 | 79 - 81 |
XS | SC | 63 - 67 | 81 - 83 |
XS | SD | 63 - 67 | 83 - 85 |
S | SE | 63 - 67 | 85 - 87 |
XS | 1A | 68 - 72 | 82 - 84 |
XS | 1B | 68 - 72 | 84 - 86 |
S | 1C | 68 - 72 | 86 - 88 |
S | 1D | 68 - 72 | 88 - 90 |
S | 1E | 68 - 72 | 90 - 92 |
S | 2A | 73 - 77 | 87 - 89 |
S | 2B | 73 - 77 | 89 - 91 |
S | 2C | 73 - 77 | 91 - 93 |
M | 2D | 73 - 77 | 93 - 95 |
M | 2E | 73 - 77 | 95 - 97 |
S | 3A | 78 - 82 | 92 - 94 |
M | 3B | 78 - 82 | 94 - 96 |
M | 3C | 78 - 82 | 96 - 98 |
M | 3D | 78 - 82 | 98 - 100 |
L | 3E | 78 - 82 | 100 - 102 |
M | 4A | 83 - 87 | 97 - 99 |
L | 4B | 83 - 87 | 99 - 101 |
L | 4C | 83 - 87 | 101 - 103 |
L | 4D | 83 - 87 | 103 - 105 |
XL | 4E | 83 - 87 | 105 - 107 |
L | 5A | 88 - 92 | 102 - 104 |
XL | 5B | 88 - 92 | 104 - 106 |
XL | 5C | 88 - 92 | 106 - 108 |
XL | 5D | 88 - 92 | 108 - 110 |
XL | 5E | 88 - 92 | 110 - 112 |
IT Zero Feel Model Size chart: Soft Bra (N, N 2.0) & Ultra Bra
Taglia del marchio | Taille IT | Sotto-busto (cm) | Busto (cm) |
---|---|---|---|
XS | SA | 63 - 67 | 77 - 79 |
XS | SB | 63 - 67 | 79 - 81 |
XS | SC | 63 - 67 | 81 - 83 |
XS | SD | 63 - 67 | 83 - 85 |
S | SE | 63 - 67 | 85 - 87 |
XS | 1A | 68 - 72 | 82 - 84 |
XS | 1B | 68 - 72 | 84 - 86 |
S | 1C | 68 - 72 | 86 - 88 |
S | 1D | 68 - 72 | 88 - 90 |
S | 1E | 68 - 72 | 90 - 92 |
S | 2A | 73 - 77 | 87 - 89 |
S | 2B | 73 - 77 | 89 - 91 |
S | 2C | 73 - 77 | 91 - 93 |
M | 2D | 73 - 77 | 93 - 95 |
M | 2E | 73 - 77 | 95 - 97 |
S | 3A | 78 - 82 | 92 - 94 |
M | 3B | 78 - 82 | 94 - 96 |
M | 3C | 78 - 82 | 96 - 98 |
L | 3D | 78 - 82 | 98 - 100 |
L | 3E | 78 - 82 | 100 - 102 |
M | 4A | 83 - 87 | 97 - 99 |
L | 4B | 83 - 87 | 99 - 101 |
L | 4C | 83 - 87 | 101 - 103 |
XL | 4D | 83 - 87 | 103 - 105 |
XL | 4E | 83 - 87 | 105 - 107 |
L | 5A | 88 - 92 | 102 - 104 |
XL | 5B | 88 - 92 | 104 - 106 |
XL | 5C | 88 - 92 | 106 - 108 |
XL | 5D | 88 - 92 | 108 - 110 |
XL | 5E | 88 - 92 | 110 - 112 |
Dettagli prodotto
Composizione materiale
88% Modale, 9% Elastan, 3% Poliammide
Istruzioni di lavaggio
Lavare in lavatrice
Tipo di chiusura
Pull on
Tipo di ferretto
Senza ferretto
Paese di origine
Vietnam
Informazioni su questo articolo
- One size fits all; from XS to L
- Tessuto Modal morbidissimo e flessibile
- Comoda Bralette senza ferretto, con fascia morbida e ampia sotto il seno
MERAKI
Stile che dura nel tempo. Scopri
Nuovo:
14,00€14,00€
Resi gratuiti
Consegna GRATUITA
martedì, 2 apr
Disponibilità immediata
Spedizione
Amazon
Venditore
Amazon
Resi
Restituibile entro 30 giorni dal ricevimento
Pagamento
Transazione sicura
Nuovo:
14,00€14,00€
Resi gratuiti
Consegna GRATUITA
martedì, 2 apr
Disponibilità immediata
Spedizione
Amazon
Venditore
Amazon
Resi
Restituibile entro 30 giorni dal ricevimento
Pagamento
Transazione sicura
Provalo gratis per 7 giorni
Il prezzo è 0,00 € ora con prova gratuita per 7 giorni0,00€
14,00€ dopo prova gratuita di 7 giorni Il prezzo sarà 14,00 € dopo una prova gratuita di 7 giorni
Il prezzo è 0,00 € ora con prova gratuita per 7 giorni0,00€
14,00€ dopo prova gratuita di 7 giorni Il prezzo sarà 14,00 € dopo una prova gratuita di 7 giorni 
Consegna GRATUITA 2 - 3 aprile
Origine della spedizione | Amazon |
Venduto da | Amazon |
Seleziona un indirizzo di spedizione.
Non siamo in grado di spedire Prime Wardrobe all'indirizzo che hai selezionato.