Prezzo: | 124,59€124,59€ - 125,06€125,06€
Seleziona le dimensioni per visualizzare la politica di reso per questo articolo |
I prezzi degli articoli in vendita su Amazon includono l’IVA. In base all’indirizzo di spedizione, l’IVA potrebbe variare durante il processo di acquisto. Per maggiori informazioni clicca qui. |
Taglia del marchio | Italia | Petto (cm) | Lunghezza manica (cm) | Spalle (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | XS | 92 | 58.9 | 38 |
S | S | 96 | 60 | 39 |
M | M | 100 | 63 | 39.9 |
L | L | 108 | 63 | 41.9 |
Taglia del marchio | Italia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | XS | 68.1 | 87.9 |
S | S | 71.8 | 92 |
M | M | 75.9 | 96 |
L | L | 84 | 103.8 |
Taglia del marchio | Italia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | XS | 77.5 | 94 |
S | S | 81.7 | 97.7 |
M | M | 86.1 | 106.4 |
L | L | 90 | 120 |
Taglia del marchio | Italia | Petto (cm) | Spalle (cm) |
---|---|---|---|
XS | XS | 88 | 38 |
S | S | 92 | 39 |
M | M | 96 | 40 |
L | L | 100 | 41 |
XL | XL | 104 | 42 |
Taglia del marchio | Italia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | XS | 72 | 94 |
S | S | 76 | 98 |
M | M | 80 | 102 |
L | L | 84 | 106 |
XL | XL | 88 | 120 |
Taglia del marchio | Italia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | XS | 74 | 90 |
S | S | 78 | 94 |
M | M | 82 | 98 |
L | L | 86 | 106 |
XL | XL | 88 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Blazer da donna casual. | Blazer da donna | Blazer da donna | Giacca da donna blazer | Taglierina da donna, 2 pezzi | |
Tipo di vestibilità: | Slim Fit. | Slim Fit. | Slim Fit. | Slim Fit. | Slim Fit. |
Colore: | rosso, nero, blu, viola, girs | Grigio, Nero | rosso, grigio, nero | Grigio, Nero | rosso, grigio, nero |
Taglia: | XS-2XL. | XS-L. | XS-L. | XS-XL. | XS-XL. |
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |