Prezzo: | 40,00€40,00€
Seleziona le dimensioni per visualizzare la politica di reso per questo articolo |
I prezzi degli articoli in vendita su Amazon includono l’IVA. In base all’indirizzo di spedizione, l’IVA potrebbe variare durante il processo di acquisto. Per maggiori informazioni clicca qui. |
Taglia del marchio | Taglia Coppa EU | Taglia Torace IT | Sotto-busto (cm) | Circonferenza seno (cm) |
---|---|---|---|---|
65 A | A | 65 | 63 - 67 | 76 - 78 |
65 B | B | 65 | 63 - 67 | 79 - 81 |
65 C | C | 65 | 63 - 67 | 82 - 84 |
65 D | D | 65 | 63 - 67 | 85 - 87 |
65 E | E | 65 | 63 - 67 | 88 - 90 |
65 F | F | 65 | 63 - 67 | 91 - 93 |
65 G | G | 65 | 63 - 67 | 94 - 96 |
65 H | H | 65 | 63 - 67 | 97 - 99 |
70 A | A | 70 | 68 - 72 | 81 - 83 |
70 B | B | 70 | 68 - 72 | 84 - 86 |
70 C | C | 70 | 68 - 72 | 87 - 89 |
70 D | D | 70 | 68 - 72 | 90 - 92 |
70 E | E | 70 | 68 - 72 | 93 - 95 |
70 F | F | 70 | 68 - 72 | 96 - 98 |
70 G | G | 70 | 68 - 72 | 99 - 101 |
70 H | H | 70 | 68 - 72 | 102 - 104 |
75 A | A | 75 | 73 - 77 | 86 - 88 |
75 B | B | 75 | 73 - 77 | 89 - 91 |
75 C | C | 75 | 73 - 77 | 92 - 94 |
75 D | D | 75 | 73 - 77 | 95 - 97 |
75 E | E | 75 | 73 - 77 | 98 - 100 |
75 F | F | 75 | 73 - 77 | 101 - 103 |
75 G | G | 75 | 73 - 77 | 104 - 106 |
75 H | H | 75 | 73 - 77 | 107 - 109 |
80 A | A | 80 | 78 - 82 | 91 - 93 |
80 B | B | 80 | 78 - 82 | 94 - 96 |
80 C | C | 80 | 78 - 82 | 97 - 99 |
80 D | D | 80 | 78 - 82 | 100 - 102 |
80 E | E | 80 | 78 - 82 | 103 - 105 |
80 F | F | 80 | 78 - 82 | 106 - 108 |
80 G | G | 80 | 78 - 82 | 109 - 111 |
80 H | H | 80 | 78 - 82 | 112 - 114 |
85 A | A | 85 | 83 - 87 | 96 - 98 |
85 B | B | 85 | 83 - 87 | 99 - 101 |
85 C | C | 85 | 83 - 87 | 102 - 104 |
85 D | D | 85 | 83 - 87 | 105 - 107 |
85 E | E | 85 | 83 - 87 | 108 - 110 |
85 F | F | 85 | 83 - 87 | 111 - 113 |
85 G | G | 85 | 83 - 87 | 114 - 116 |
85 H | H | 85 | 83 - 87 | 117 - 119 |
90 A | A | 90 | 88 - 92 | 101 - 103 |
90 B | B | 90 | 88 - 92 | 104 - 106 |
90 C | C | 90 | 88 - 92 | 107 - 109 |
90 D | D | 90 | 88 - 92 | 110 - 112 |
90 E | E | 90 | 88 - 92 | 113 - 115 |
90 F | F | 90 | 88 - 92 | 116 - 118 |
90 G | G | 90 | 88 - 92 | 119 - 121 |
90 H | H | 90 | 88 - 92 | 122 - 124 |
Prodotti con certificazioni di sostenibilità affidabili. Maggiori informazioni
STANDARD 100 by OEKO-TEX richiede che ogni componente di un prodotto tessile, inclusi tutti i fili, i bottoni e le finiture, sia testato rispetto ad una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche dannose, regolamentate e non regolamentate, che possono essere dannose per la salute umana. Il processo di valutazione è standardizzato a livello globale, condotto in modo indipendente ed aggiornato almeno una volta all'anno sulla base di nuove informazioni scientifiche o requisiti normativi. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
Bralette
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
OEKO-TEX STANDARD 100 richiede che i prodotti a base tessile siano testati rispetto a una lista di oltre 1.000 sostanze chimiche, per limitare quelle che possono essere dannose per la salute umana. Focus della certificazione: #ProductSafety e #ChemicalsUsed.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |