Taglia del marchio | Taglie IT | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) |
---|---|---|---|---|
24W / 30L | 38 | 63.5 | 86.5 | 76.2 |
24W / 32L | 38 | 63.5 | 86.5 | 81.3 |
25W / 30L | 40 | 66 | 89 | 76.2 |
25W / 32L | 40 | 66 | 89 | 81.3 |
26W / 30L | 40 | 68.5 | 91.5 | 76.2 |
26W / 32L | 40 | 68.5 | 91.5 | 81.3 |
26W / 34L | 40 | 68.5 | 91.5 | 86.4 |
27W / 30L | 42 | 71 | 94 | 76.2 |
27W / 32L | 42 | 71 | 94 | 81.3 |
27W / 34L | 42 | 71 | 94 | 86.4 |
28W / 30L | 42 | 73.5 | 96.5 | 76.2 |
28W / 32L | 42 | 73.5 | 96.5 | 81.3 |
28W / 34L | 42 | 73.5 | 96.5 | 86.4 |
29W / 30L | 44 | 76 | 99 | 76.2 |
29W / 32L | 44 | 76 | 99 | 81.3 |
29W / 34L | 44 | 76 | 99 | 86.4 |
30W / 30L | 44 | 78.5 | 101.5 | 76.2 |
30W / 32L | 44 | 78.5 | 101.5 | 81.3 |
30W / 34L | 44 | 78.5 | 101.5 | 86.4 |
31W / 30L | 46 | 81.5 | 104 | 76.2 |
31W / 32L | 46 | 81.5 | 104 | 81.3 |
31W / 34L | 46 | 81.5 | 104 | 86.4 |
32W / 30L | 46 | 84 | 106.5 | 76.2 |
32W / 32L | 46 | 84 | 106.5 | 81.3 |
32W / 34L | 46 | 84 | 106.5 | 86.4 |
33W / 30L | 48 | 87 | 109 | 76.2 |
33W / 32L | 48 | 87 | 109 | 81.3 |
33W / 34L | 48 | 87 | 109 | 86.4 |
34W / 30L | 48 | 90 | 112 | 76.2 |
34W / 32L | 48 | 90 | 112 | 81.3 |
34W / 34L | 48 | 90 | 112 | 86.4 |
36W / 30L | 50 | 96.5 | 117 | 76.2 |
36W / 32L | 50 | 96.5 | 117 | 81.3 |
36W / 34L | 50 | 96.5 | 117 | 86.4 |
38W / 32L | 52 | 103 | 122 | 81.3 |
38W / 34L | 52 | 103 | 122 | 86.4 |
40W / 32L | 54 | 108.5 | 127 | 81.3 |
40W / 34L | 54 | 108.5 | 127 | 86.4 |
42W / 32L | 56 | 114.5 | 132 | 81.3 |
Scoprite la collezione di jeans Wrangler che si adatta perfettamente a tutte le donne. Grazie alla nostra tecnologia unica abbiamo determinato le posizioni e le proporzioni ottimali per le tasche posteriori e le cuciture in ogni dimensione. Perfetto per evidenziare la morfologia di ognuno.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Skinny. | High Rise Skinny | Slim | Straight | |
Recensioni dei clienti |
4,3 su 5 stelle
519
|
4,3 su 5 stelle
1.047
|
3,9 su 5 stelle
24
|
4,3 su 5 stelle
12
|
Prezzo | — | — | — | — |
Descrizione: | Jeans Skinny | Jeans High rise Skinny | Jeans Slim | Jeans Straight |
Dimensioni: | Vita medio-alta. | Vita alta. | Vita medio-alta. | Vita medio-alta. |
Gamba. | Taglio skinny dai fianchi alle caviglie. | Taglio skinny dai fianchi alle caviglie. | Vestibilità slim. | Taglio dritto. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Boyfriend | Bootcut. | Straight Plus | Skinny Plus | |
Recensioni dei clienti |
3,8 su 5 stelle
3
|
4,2 su 5 stelle
16
|
4,0 su 5 stelle
10
|
3,5 su 5 stelle
10
|
Prezzo | — | — | — | 65,00 €€65,00 |
Descrizione: | Jeans Boyfriend | Bootcut Jeans | Straight più jeans | Skinny Plus Jeans |
Dimensioni: | Vita medio-alta. | Vita medio-alta. | Jeans a vita alta che si adattano alle tue forme. | Jeans a vita alta che si adattano alle tue forme. |
Gamba. | Taglio a cavallo. | Bootcut. | Taglio dritto. | Taglio skinny dai fianchi alle caviglie. |
Quando si indossano i Wranglers, è il momento di andare all-in, senza lasciare nulla sul tavolo
Ci sono marchi di jeans. E poi c'è Wrangler.
Indossati da cowboy, ribelli e rock star. Indossati da voi.
Abbiamo 75 anni di vita e non solo.
Un marchio americano davvero iconico Siamo l'eredità liberata.
Wrangler è nata nel 1947 per servire il mercato dei cowboy del west, ma le sue radici risalgono ad un’azienda di abbigliamento da lavoro fondata nel lontano 1904. Nel giro di soli due decenni, una rivoluzione culturale cambia il mondo, e con esso anche Wrangler.
Creato per la vita da ranch e da rodeo, Wrangler è stato adottato da pionieri e rock star e con il tempo questa icona del denim americano ha creato uno stile che ha segnato un'epoca.
Sui jeans sappiamo il fatto nostro, li produciamo da 75 anni. Skinny, larghi, bootcut, ogni combinazione.
Per i giorni in cui il double denim semplicemente non basta.
Il look di cui avete bisogno per qualsiasi cosa vi porti in giro.
Adatti in tutte le occasioni, dal lavoro ai party, questi classici jeans dal look leggermente vissuto, modello a vita alta e caviglia leggermente affusolata sono adatti ad ogni tuo outfit.
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su Amazon ![]() |