Immagine non disponibile
Immagine non disponibile per
Colore:
Colore:
-
-
-
-
- Per visualizzare questo video scarica Flash Player





Prezzo: | 42,42€42,42€
Seleziona le dimensioni per visualizzare la politica di reso per questo articolo |
I prezzi degli articoli in vendita su Amazon includono l’IVA. In base all’indirizzo di spedizione, l’IVA potrebbe variare durante il processo di acquisto. Per maggiori informazioni clicca qui. |

Tabella delle taglie
IT Jeans da Donna
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita (cm) | Lunghezza del cavallo (cm) |
---|---|---|---|
25W / 30L | 25W / 30L | 59 - 61 | 74 - 78 |
25W / 32L | 25W / 32L | 59 - 61 | 79 - 83 |
25W / 34L | 25W / 34L | 59 - 61 | 84 - 88 |
25W / 36L | 25W / 36L | 59 - 61 | 89 - 93 |
26W / 30L | 26W / 30L | 62 - 64 | 74 - 78 |
26W / 32L | 26W / 32L | 62 - 64 | 79 - 83 |
26W / 34L | 26W / 34L | 62 - 64 | 84 - 88 |
26W / 36L | 26W / 36L | 62 - 64 | 89 - 93 |
27W / 30L | 27W / 30L | 65 - 67 | 74 - 78 |
27W / 32L | 27W / 32L | 65 - 67 | 79 - 83 |
27W / 34L | 27W / 34L | 65 - 67 | 84 - 88 |
27W / 36L | 27W / 36L | 65 - 67 | 89 - 93 |
28W / 30L | 28W / 30L | 68 - 70 | 74 - 78 |
28W / 32L | 28W / 32L | 68 - 70 | 79 - 83 |
28W / 34L | 28W / 34L | 68 - 70 | 84 - 88 |
28W / 36L | 28W / 36L | 68 - 70 | 89 - 93 |
29W / 30L | 29W / 30L | 71 - 73 | 74 - 78 |
29W / 32L | 29W / 32L | 71 - 73 | 79 - 83 |
29W / 34L | 29W / 34L | 71 - 73 | 84 - 88 |
29W / 36L | 29W / 36L | 71 - 73 | 89 - 93 |
30W / 30L | 30W / 30L | 74 - 76 | 74 - 78 |
30W / 32L | 30W / 32L | 74 - 76 | 79 - 83 |
30W / 34L | 30W / 34L | 74 - 76 | 84 - 88 |
30W / 36L | 30W / 36L | 74 - 76 | 89 - 93 |
31W / 30L | 31W / 30L | 77 - 79 | 74 - 78 |
31W / 32L | 31W / 32L | 77 - 79 | 79 - 83 |
31W / 34L | 31W / 34L | 77 - 79 | 84 - 88 |
31W / 36L | 31W / 36L | 77 - 79 | 89 - 93 |
32W / 30L | 32W / 30L | 80 - 82 | 74 - 78 |
32W / 32L | 32W / 32L | 80 - 82 | 79 - 83 |
32W / 34L | 32W / 34L | 80 - 82 | 84 - 88 |
32W / 36L | 32W / 36L | 80 - 82 | 89 - 93 |
33W / 30L | 33W / 30L | 83 - 85 | 74 - 78 |
33W / 32L | 33W / 32L | 83 - 85 | 79 - 83 |
33W / 34L | 33W / 34L | 83 - 85 | 84 - 88 |
33W / 36L | 33W / 36L | 83 - 85 | 89 - 93 |
34W / 30L | 34W / 30L | 86 - 89 | 74 - 78 |
34W / 32L | 34W / 32L | 86 - 89 | 79 - 83 |
34W / 34L | 34W / 34L | 86 - 89 | 84 - 88 |
34W / 36L | 34W / 36L | 86 - 89 | 89 - 93 |
36W / 30L | 36W / 30L | 90 - 94 | 74 - 78 |
36W / 32L | 36W / 32L | 90 - 94 | 79 - 83 |
36W / 34L | 36W / 34L | 90 - 94 | 84 - 88 |
36W / 36L | 36W / 36L | 90 - 94 | 89 - 93 |
IT Pantaloni da Donna
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita (cm) |
---|---|---|
XXS | 36 | 58 - 61 |
XS | 38 | 62 - 65 |
S | 40 | 66 - 69 |
M | 42 | 70 - 73 |
L | 44 | 74 - 77 |
XL | 46 | 78 - 82 |
XXL | 48 | 83 - 87 |
3XL | 50 | 88 - 93 |
IT Jeans da Donna, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita (cm) | Lunghezza del cavallo (cm) |
---|---|---|---|
44 | 50 | 88 - 93 | 74 - 88 |
46 | 52 | 94 - 99 | 74 - 88 |
48 | 54 | 100 - 105 | 74 - 88 |
50 | 56 | 106 - 111 | 74 - 88 |
52 | 58 | 112 - 118 | 74 - 88 |
54 | 60 | 119 - 125 | 74 - 88 |
56 | 62 | 126 - 132 | 74 - 88 |
IT Pantaloni da Donna, Taglie comode
Taglia del marchio | Taglie IT | Vita (cm) |
---|---|---|
44 | 50 | 88 - 93 |
46 | 52 | 94 - 99 |
48 | 54 | 100 - 105 |
50 | 56 | 106 - 111 |
52 | 58 | 112 - 118 |
54 | 60 | 119 - 125 |
56 | 62 | 126 - 132 |
Dettagli prodotto
Composizione materiale
98% Cotone, 2% Elastan
Istruzioni di lavaggio
Lavabile in lavatrice
Tipo di chiusura
Bottoni e chiusura lampo
Stile della vita
Vita media
Informazioni su questo articolo
- Articolo marchio TOM TAILOR
- Realizzato in materiale leggero e resistente
- Design moderno
- Vestibilità comoda
Bestseller in Sport
I nostri prodotti di Sport più popolari. Acquista ora