Iris & Lilly Canottiera Donna, Pacco da 2

4,0 su 5 stelle 400

Non disponibile.
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Tabella delle taglie
IT T-Shirt e Top
Taglia del marchioTaglie ITPetto (cm)Vita (cm)Fianchi (cm)
383877.56185.1
404082.66690.2
424285.168.692.7
444490.273.797.8
464695.378.7102.9
4848102.986.4110.5
505010891.4115.6
525211396.5120.7
5454118.1101.6125.7
5656123.2106.7130.8
XXS38-4077.5 - 8061 - 63.585.1 - 87.6
XS40-4282.6 - 85.166 - 68.690.2 - 92.7
S42-4487.6 - 90.271.1 - 73.795.3 - 97.8
M44-4692.7 - 95.376.2 - 78.7100.3 - 102.9
L46-4899.1 - 102.982.6 - 86.4106.7 - 110.5
XL50-52108 - 11391.4 - 96.5115.6 - 120.7
2XL54-56118.1 - 123.2101.6 - 106.7125.7 - 130.8
IT Polo
Taglia del marchioTaglie ITPetto (cm)Vita (cm)Fianchi (cm)
383877.56185.1
404082.66690.2
424285.168.692.7
444490.273.797.8
464695.378.7102.9
4848102.986.4110.5
505010891.4115.6
525211396.5120.7
5454118.1101.6125.7
5656123.2106.7130.8
XXS38-4077.5 - 8061 - 63.585.1 - 87.6
XS40-4282.6 - 85.166 - 68.690.2 - 92.7
S42-4487.6 - 90.271.1 - 73.795.3 - 97.8
M44-4692.7 - 95.376.2 - 78.7100.3 - 102.9
L46-4899.1 - 102.982.6 - 86.4106.7 - 110.5
XL50-52108 - 11391.4 - 96.5115.6 - 120.7
2XL54-56118.1 - 123.2101.6 - 106.7125.7 - 130.8
IT Camicie eleganti
Taglia del marchioTaglie ITPetto (cm)Vita (cm)Fianchi (cm)
383877.56185.1
404082.66690.2
424285.168.692.7
444490.273.797.8
464695.378.7102.9
4848102.986.4110.5
505010891.4115.6
525211396.5120.7
5454118.1101.6125.7
5656123.2106.7130.8
XXS38-4077.5 - 8061 - 63.585.1 - 87.6
XS40-4282.6 - 85.166 - 68.690.2 - 92.7
S42-4487.6 - 90.271.1 - 73.795.3 - 97.8
M44-4692.7 - 95.376.2 - 78.7100.3 - 102.9
L46-4899.1 - 102.982.6 - 86.4106.7 - 110.5
XL50-52108 - 11391.4 - 96.5115.6 - 120.7
2XL54-56118.1 - 123.2101.6 - 106.7125.7 - 130.8
IT Camicie
Taglia del marchioTaglie ITPetto (cm)Vita (cm)Fianchi (cm)
383877.56185.1
404082.66690.2
424285.168.692.7
444490.273.797.8
464695.378.7102.9
4848102.986.4110.5
505010891.4115.6
525211396.5120.7
5454118.1101.6125.7
5656123.2106.7130.8
XXS38-4077.5 - 8061 - 63.585.1 - 87.6
XS40-4282.6 - 85.166 - 68.690.2 - 92.7
S42-4487.6 - 90.271.1 - 73.795.3 - 97.8
M44-4692.7 - 95.376.2 - 78.7100.3 - 102.9
L46-4899.1 - 102.982.6 - 86.4106.7 - 110.5
XL50-52108 - 11391.4 - 96.5115.6 - 120.7
2XL54-56118.1 - 123.2101.6 - 106.7125.7 - 130.8
IT T-Shirt e Top, Taglie comode
Taglia del marchioTaglie ITPetto (cm)Vita (cm)Fianchi (cm)
4848104.190.8114.3
5050109.295.9119.4
5252114.3101124.5
5454119.4106129.5
5656124.5111.1134.6
5858129.5116.2139.7
6060134.6121.3144.8
6262139.7126.4149.9
6464144.8131.4154.9
6666149.9136.5160
6868154.9141.6165.1
7070160146.7170.2
7272165.1151.8175.3
1XL48-50104.1 - 109.290.8 - 95.9114.3 - 119.4
2XL52-54114.3 - 119.4101 - 106124.5 - 129.5
3XL56-58124.5 - 129.5111.1 - 116.2134.6 - 139.7
4XL60-62134.6 - 139.7121.3 - 126.4144.8 - 149.9
5XL64-66144.8 - 149.9131.4 - 136.5154.9 - 160
6XL68-70154.9 - 160141.6 - 146.7165.1 - 170.2
7XL72-74165.1 - 170.2151.8 - 156.8175.3 - 180.3
IT Polo, Taglie comode
Taglia del marchioTaglie ITPetto (cm)Vita (cm)Fianchi (cm)
4848104.190.8114.3
5050109.295.9119.4
5252114.3101124.5
5454119.4106129.5
5656124.5111.1134.6
5858129.5116.2139.7
6060134.6121.3144.8
6262139.7126.4149.9
6464144.8131.4154.9
6666149.9136.5160
6868154.9141.6165.1
7070160146.7170.2
7272165.1151.8175.3
1XL48-50104.1 - 109.290.8 - 95.9114.3 - 119.4
2XL52-54114.3 - 119.4101 - 106124.5 - 129.5
3XL56-58124.5 - 129.5111.1 - 116.2134.6 - 139.7
4XL60-62134.6 - 139.7121.3 - 126.4144.8 - 149.9
5XL64-66144.8 - 149.9131.4 - 136.5154.9 - 160
6XL68-70154.9 - 160141.6 - 146.7165.1 - 170.2
7XL72-74165.1 - 170.2151.8 - 156.8175.3 - 180.3
IT Camicie eleganti, Taglie comode
Taglia del marchioTaglie ITPetto (cm)Vita (cm)Fianchi (cm)
4848104.190.8114.3
5050109.295.9119.4
5252114.3101124.5
5454119.4106129.5
5656124.5111.1134.6
5858129.5116.2139.7
6060134.6121.3144.8
6262139.7126.4149.9
6464144.8131.4154.9
6666149.9136.5160
6868154.9141.6165.1
7070160146.7170.2
7272165.1151.8175.3
1XL48-50104.1 - 109.290.8 - 95.9114.3 - 119.4
2XL52-54114.3 - 119.4101 - 106124.5 - 129.5
3XL56-58124.5 - 129.5111.1 - 116.2134.6 - 139.7
4XL60-62134.6 - 139.7121.3 - 126.4144.8 - 149.9
5XL64-66144.8 - 149.9131.4 - 136.5154.9 - 160
6XL68-70154.9 - 160141.6 - 146.7165.1 - 170.2
7XL72-74165.1 - 170.2151.8 - 156.8175.3 - 180.3
IT Camicie, Taglie comode
Taglia del marchioTaglie ITPetto (cm)Vita (cm)Fianchi (cm)
4848104.190.8114.3
5050109.295.9119.4
5252114.3101124.5
5454119.4106129.5
5656124.5111.1134.6
5858129.5116.2139.7
6060134.6121.3144.8
6262139.7126.4149.9
6464144.8131.4154.9
6666149.9136.5160
6868154.9141.6165.1
7070160146.7170.2
7272165.1151.8175.3
1XL48-50104.1 - 109.290.8 - 95.9114.3 - 119.4
2XL52-54114.3 - 119.4101 - 106124.5 - 129.5
3XL56-58124.5 - 129.5111.1 - 116.2134.6 - 139.7
4XL60-62134.6 - 139.7121.3 - 126.4144.8 - 149.9
5XL64-66144.8 - 149.9131.4 - 136.5154.9 - 160
6XL68-70154.9 - 160141.6 - 146.7165.1 - 170.2
7XL72-74165.1 - 170.2151.8 - 156.8175.3 - 180.3

Novità: Paga in Contanti
Acquista online e paga in contanti nel punto vendita più vicino. Scopri di più
Non disponibile.
Non sappiamo se o quando l’articolo sarà di nuovo disponibile.
Scegli il tuo indirizzo